Höör HK H 65 Poängställning 2024/2025
Handbollsligan 2024/2025
# | Lag | M | V | O | F | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Skara HF | 22 | 15 | 2 | 5 | 103 | 32 |
2 | ![]() IK Sävehof | 22 | 14 | 4 | 4 | 100 | 32 |
3 | ![]() Höör HK H 65 | 22 | 12 | 4 | 6 | 46 | 28 |
4 | ![]() Skuru IK | 22 | 12 | 3 | 7 | -8 | 27 |
5 | ![]() VästeråsIrsta HF | 22 | 12 | 1 | 9 | 3 | 25 |
6 | ![]() Önnereds HK | 22 | 12 | 0 | 10 | 18 | 24 |
7 | ![]() IF Hallby HK | 22 | 9 | 2 | 11 | -3 | 20 |
8 | ![]() Kristianstad HK | 22 | 9 | 2 | 11 | -6 | 20 |
9 | ![]() HK Aranäs | 22 | 9 | 0 | 13 | -38 | 18 |
10 | ![]() Kungälvs HK | 22 | 7 | 1 | 14 | -41 | 15 |
11 | ![]() Skövde HF | 22 | 6 | 2 | 14 | -45 | 14 |
12 | ![]() Ystad IF HF | 22 | 4 | 1 | 17 | -129 | 9 |
Svenska Cupen Grupp 3 2024
# | Lag | M | V | O | F | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Höör HK H 65 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 6 |
2 | ![]() BK Heid | 3 | 1 | 1 | 1 | -6 | 3 |
3 | ![]() Lugi HF | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 2 |
4 | ![]() Eslövs IK Elit | 3 | 0 | 1 | 2 | -12 | 1 |