Division 6 Uppland norra 2023 Spelarstatistik
Skytteliga
# | Spelare | Lag | M |
---|---|---|---|
1 | Abdulraouf Alchaieb | ![]() | 22 |
2 | Sebastian Öhman | ![]() | 14 |
3 | Viktor Huss | ![]() | 13 |
4 | Karl Karlsson | ![]() | 11 |
5 | Johan Ohlström | ![]() | 10 |
6 | Mikail Süllü | ![]() | 10 |
7 | Robin Djärf | ![]() | 10 |
8 | Simon Ohlström Flygare | ![]() | 10 |
9 | Rikard Östergren | ![]() | 9 |
10 | Mo French | ![]() | 8 |
11 | Jesper Hellman | ![]() | 7 |
12 | Axel Hillbom | ![]() | 6 |
13 | Emil Lindgren | ![]() | 6 |
14 | Peter Berlin | ![]() | 6 |
15 | Richard Jansson | ![]() | 6 |
16 | Enrique Sepulveda | ![]() | 5 |
17 | Eric Carlsson | ![]() | 5 |
18 | Filip Livf | ![]() | 5 |
19 | Ismail Mardenli | ![]() | 5 |
20 | Johan Eriksson | ![]() | 5 |
Poängliga
# | Spelare | Lag | P |
---|---|---|---|
1 | Abdulraouf Alchaieb | ![]() | 22 |
2 | Sebastian Öhman | ![]() | 14 |
3 | Viktor Huss | ![]() | 13 |
4 | Karl Karlsson | ![]() | 11 |
5 | Johan Ohlström | ![]() | 10 |
6 | Mikail Süllü | ![]() | 10 |
7 | Robin Djärf | ![]() | 10 |
8 | Simon Ohlström Flygare | ![]() | 10 |
9 | Rikard Östergren | ![]() | 9 |
10 | Mo French | ![]() | 8 |
11 | Jesper Hellman | ![]() | 7 |
12 | Axel Hillbom | ![]() | 6 |
13 | Emil Lindgren | ![]() | 6 |
14 | Peter Berlin | ![]() | 6 |
15 | Richard Jansson | ![]() | 6 |
16 | Enrique Sepulveda | ![]() | 5 |
17 | Eric Carlsson | ![]() | 5 |
18 | Filip Livf | ![]() | 5 |
19 | Ismail Mardenli | ![]() | 5 |
20 | Johan Eriksson | ![]() | 5 |
Gula kort
# | Spelare | Lag | GK |
---|---|---|---|
1 | Lukas Fougman | ![]() | 5 |
2 | Linus Lundin | ![]() | 4 |
3 | Albin Johansson | ![]() | 3 |
4 | Daniel Ingemarsson Ölund | ![]() | 3 |
5 | Filip Karlsson | ![]() | 3 |
6 | Henrik Lindström | ![]() | 3 |
7 | Ivar Hallemar | ![]() | 3 |
8 | Jesper Hellman | ![]() | 3 |
9 | Joakim Löwgren | ![]() | 3 |
10 | Niclas Eriksson | ![]() | 3 |
11 | Oliver Strömberg | ![]() | 3 |
12 | Oliver Talts | ![]() | 3 |
13 | Richard Jansson | ![]() | 3 |
14 | Robin Djärf | ![]() | 3 |
15 | Victor Bergström | ![]() | 3 |
16 | Abdulraouf Alchaieb | ![]() | 2 |
17 | Adam Bergman | ![]() | 2 |
18 | Ahmed Mahmoud Abdelnaeim | ![]() | 2 |
19 | Billy Ingemarsson | ![]() | 2 |
20 | Bismilla Sakhi Dad | ![]() | 2 |
Utvisningar
# | Spelare | Lag | U |
---|---|---|---|
1 | Andreas Vestin | ![]() | 1 |
2 | Daniel Josefsson | ![]() | 1 |
3 | Dennis Gustafsson | ![]() | 1 |
4 | Jamie Ström | ![]() | 1 |
5 | Kristoffer Lund | ![]() | 1 |
6 | Marcus Larsson | ![]() | 1 |
7 | Martin Björk | ![]() | 1 |
8 | Pontus Gustafsson | ![]() | 1 |
9 | Rasmus Helmefors | ![]() | 1 |
10 | Sebastian Råstock | ![]() | 1 |
11 | Theo Bergengren | ![]() | 1 |