Division 6 Töreboda 2023 Spelarstatistik
Skytteliga
# | Spelare | Lag | M |
---|---|---|---|
1 | Johan Arvidsson | ![]() | 31 |
2 | Alfred Fernstedt | ![]() | 24 |
3 | Erik Wallskog | ![]() | 23 |
4 | Bruno Martins Pinhero | ![]() | 13 |
5 | Jens Högbom | ![]() | 13 |
6 | Emil Haakon | ![]() | 12 |
7 | Ali Shellab | ![]() | 11 |
8 | Henrik Andersson | ![]() | 10 |
9 | Jonathan Carter | ![]() | 10 |
10 | Muwfak Mohamed Omar | ![]() | 10 |
11 | Feraidon Amiri | ![]() | 9 |
12 | Idris Zain | ![]() | 9 |
13 | Vilhelm Bäckström Bergman | ![]() | 9 |
14 | Edvin Glad | ![]() | 8 |
15 | Niclas Skoglund Larm | ![]() | 8 |
16 | Abulfazl Hosseini | ![]() | 7 |
17 | Nils Kristoffersson | ![]() | 7 |
18 | Olle Carlsson | ![]() | 7 |
19 | Charlie Fagerlund | ![]() | 6 |
20 | Ludvig Ek | ![]() | 6 |
Poängliga
# | Spelare | Lag | P |
---|---|---|---|
1 | Johan Arvidsson | ![]() | 31 |
2 | Alfred Fernstedt | ![]() | 24 |
3 | Erik Wallskog | ![]() | 23 |
4 | Bruno Martins Pinhero | ![]() | 13 |
5 | Jens Högbom | ![]() | 13 |
6 | Emil Haakon | ![]() | 12 |
7 | Ali Shellab | ![]() | 11 |
8 | Henrik Andersson | ![]() | 10 |
9 | Jonathan Carter | ![]() | 10 |
10 | Muwfak Mohamed Omar | ![]() | 10 |
11 | Feraidon Amiri | ![]() | 9 |
12 | Idris Zain | ![]() | 9 |
13 | Vilhelm Bäckström Bergman | ![]() | 9 |
14 | Edvin Glad | ![]() | 8 |
15 | Niclas Skoglund Larm | ![]() | 8 |
16 | Abulfazl Hosseini | ![]() | 7 |
17 | Nils Kristoffersson | ![]() | 7 |
18 | Olle Carlsson | ![]() | 7 |
19 | Charlie Fagerlund | ![]() | 6 |
20 | Ludvig Ek | ![]() | 6 |
Gula kort
# | Spelare | Lag | GK |
---|---|---|---|
1 | Abdullah Almuhammed | ![]() | 6 |
2 | Emil Sivonen | ![]() | 4 |
3 | Martin Algotsson | ![]() | 4 |
4 | Ahmadgull Jakobi | ![]() | 3 |
5 | Daniel Peltola | ![]() | 3 |
6 | Emanuell Pamukci | ![]() | 3 |
7 | Jakob Gustavsson | ![]() | 3 |
8 | John Lieberth Nilsson | ![]() | 3 |
9 | Jonathan Enoxon | ![]() | 3 |
10 | Markus Bolin | ![]() | 3 |
11 | Melvin Dahlqvist | ![]() | 3 |
12 | Oliwer Ekström | ![]() | 3 |
13 | Olle Larsson | ![]() | 3 |
14 | Oscar Hammar Fredriksson | ![]() | 3 |
15 | Oskar Stensson | ![]() | 3 |
16 | Abdi Aziz Abdullahi | ![]() | 2 |
17 | Adam Bustad | ![]() | 2 |
18 | Andreas Gibson | ![]() | 2 |
19 | Calle Locher | ![]() | 2 |
20 | Claes Bergman | ![]() | 2 |
Utvisningar
# | Spelare | Lag | U |
---|---|---|---|
1 | Alfred Elofsson | ![]() | 1 |
2 | Ashur Chlimon | ![]() | 1 |
3 | Chanintorn Phaetpricha | ![]() | 1 |
4 | Eric Källgård | ![]() | 1 |
5 | Henrik Andersson | ![]() | 1 |
6 | Hikmatullah Hikmat | ![]() | 1 |
7 | Joel Sellén | ![]() | 1 |
8 | Jonathan Enoxon | ![]() | 1 |
9 | Linus Viktorsson | ![]() | 1 |
10 | Ulf Lundvall | ![]() | 1 |
11 | Viggo Svärd | ![]() | 1 |