Division 6 Södermanland sydöstra 2023 Spelarstatistik
Skytteliga
# | Spelare | Lag | M |
---|---|---|---|
1 | David Pettersson | ![]() | 20 |
2 | Loke Pettersson Sellbrand | ![]() | 13 |
3 | Oscar Snell | ![]() | 12 |
4 | Tobias Pillai | ![]() | 10 |
5 | Tore Söderberg | ![]() | 10 |
6 | Bachir Asso | ![]() | 8 |
7 | Oliver Rosenholm Åvik | ![]() | 8 |
8 | Viktor Forsberg | ![]() | 8 |
9 | Alessandro Lacourt Montini | ![]() | 7 |
10 | William Kerman | ![]() | 7 |
11 | Gustaf Falk | ![]() | 6 |
12 | Konrad Urbaniak | ![]() | 6 |
13 | Mark Renkema | ![]() | 6 |
14 | Gabriel Baydono | ![]() | 5 |
15 | Gabriel Sado | ![]() | 5 |
16 | Jerker Bergman | ![]() | 5 |
17 | Ludwig Claesson | ![]() | 5 |
18 | Michel Senci | ![]() | 5 |
19 | Oryamo Awrohum | ![]() | 5 |
20 | Raby Nahir Youssef | ![]() | 5 |
Poängliga
# | Spelare | Lag | P |
---|---|---|---|
1 | David Pettersson | ![]() | 20 |
2 | Loke Pettersson Sellbrand | ![]() | 13 |
3 | Oscar Snell | ![]() | 12 |
4 | Tobias Pillai | ![]() | 10 |
5 | Tore Söderberg | ![]() | 10 |
6 | Bachir Asso | ![]() | 8 |
7 | Oliver Rosenholm Åvik | ![]() | 8 |
8 | Viktor Forsberg | ![]() | 8 |
9 | Alessandro Lacourt Montini | ![]() | 7 |
10 | William Kerman | ![]() | 7 |
11 | Gustaf Falk | ![]() | 6 |
12 | Konrad Urbaniak | ![]() | 6 |
13 | Mark Renkema | ![]() | 6 |
14 | Gabriel Baydono | ![]() | 5 |
15 | Gabriel Sado | ![]() | 5 |
16 | Jerker Bergman | ![]() | 5 |
17 | Ludwig Claesson | ![]() | 5 |
18 | Michel Senci | ![]() | 5 |
19 | Oryamo Awrohum | ![]() | 5 |
20 | Raby Nahir Youssef | ![]() | 5 |
Gula kort
# | Spelare | Lag | GK |
---|---|---|---|
1 | Elias Radloff | ![]() | 2 |
2 | Enrique Lund | ![]() | 2 |
3 | Fredric Oreskovic | ![]() | 2 |
4 | Goitom Kflom | ![]() | 2 |
5 | Johan Andersson | ![]() | 2 |
6 | Ludwig Claesson | ![]() | 2 |
7 | Menes Osmanovic | ![]() | 2 |
8 | Mohamad Abdullah | ![]() | 2 |
9 | Mouhammad Hachem | ![]() | 2 |
10 | Nahir Acar | ![]() | 2 |
11 | Robert Sardi | ![]() | 2 |
12 | William Kruse | ![]() | 2 |
13 | Abdihakim Ahmed Ibrahim | ![]() | 1 |
14 | Alessandro Lacourt Montini | ![]() | 1 |
15 | Alfons Mustonen | ![]() | 1 |
16 | André Lordh | ![]() | 1 |
17 | Andres Stensson | ![]() | 1 |
18 | Ankido Kolli | ![]() | 1 |
19 | Anton Olsson | ![]() | 1 |
20 | Antonio Lundh | ![]() | 1 |
Utvisningar
# | Spelare | Lag | U |
---|---|---|---|
1 | Abdimalik Mohamed Weli | ![]() | 1 |
2 | Antonio Lundh | ![]() | 1 |
3 | Christoffer Altunkaya | ![]() | 1 |
4 | Konrad Urbaniak | ![]() | 1 |
5 | Max Holmberg | ![]() | 1 |
6 | Max Lord | ![]() | 1 |
7 | Mohammed Bakri | ![]() | 1 |
8 | Mustafe Nur | ![]() | 1 |
9 | Robert Sardi | ![]() | 1 |
10 | Tobias Pillai | ![]() | 1 |
11 | Yakub Yassin Mahi | ![]() | 1 |