Division 6 Blekinge 2023 Spelarstatistik
Skytteliga
# | Spelare | Lag | M |
---|---|---|---|
1 | Axel Holmberg | ![]() | 13 |
2 | Jake Andersson | ![]() | 11 |
3 | Emil Gustavsson | ![]() | 10 |
4 | Hannes Böös | ![]() | 10 |
5 | Hugo Svensson | ![]() | 10 |
6 | Simon Vidén | ![]() | 10 |
7 | Alexander Antonsson | ![]() | 9 |
8 | Amir Reza Hashemi | ![]() | 9 |
9 | Anton Asplund | ![]() | 9 |
10 | Filip Görefält | ![]() | 8 |
11 | Nasim Mohammed Hamid | ![]() | 8 |
12 | Sanny Lindqvist | ![]() | 8 |
13 | Said Godusevic | ![]() | 7 |
14 | Samuel Enarsson | ![]() | 7 |
15 | Ture Lilja | ![]() | 7 |
16 | Gustav Holmberg | ![]() | 6 |
17 | Johannes Samuelsson | ![]() | 6 |
18 | Moltas Larsson | ![]() | 6 |
19 | Simon Månsson | ![]() | 6 |
20 | Tobias Bertilsson | ![]() | 6 |
Poängliga
# | Spelare | Lag | P |
---|---|---|---|
1 | Axel Holmberg | ![]() | 13 |
2 | Jake Andersson | ![]() | 11 |
3 | Emil Gustavsson | ![]() | 10 |
4 | Hannes Böös | ![]() | 10 |
5 | Hugo Svensson | ![]() | 10 |
6 | Simon Vidén | ![]() | 10 |
7 | Alexander Antonsson | ![]() | 9 |
8 | Amir Reza Hashemi | ![]() | 9 |
9 | Anton Asplund | ![]() | 9 |
10 | Filip Görefält | ![]() | 8 |
11 | Nasim Mohammed Hamid | ![]() | 8 |
12 | Sanny Lindqvist | ![]() | 8 |
13 | Said Godusevic | ![]() | 7 |
14 | Samuel Enarsson | ![]() | 7 |
15 | Ture Lilja | ![]() | 7 |
16 | Gustav Holmberg | ![]() | 6 |
17 | Johannes Samuelsson | ![]() | 6 |
18 | Moltas Larsson | ![]() | 6 |
19 | Simon Månsson | ![]() | 6 |
20 | Tobias Bertilsson | ![]() | 6 |
Gula kort
# | Spelare | Lag | GK |
---|---|---|---|
1 | Johan Tomasson | ![]() | 5 |
2 | Pontus Aronsson | ![]() | 5 |
3 | Antoine Jonsson | ![]() | 4 |
4 | Felix Heljemo | ![]() | 4 |
5 | Martin Angeänger | ![]() | 4 |
6 | Simon Månsson | ![]() | 4 |
7 | Adam Carlsson | ![]() | 3 |
8 | Alfred Hägerström | ![]() | 3 |
9 | Hannes Böös | ![]() | 3 |
10 | Albin Lilja | ![]() | 2 |
11 | Alexander Antonsson | ![]() | 2 |
12 | Alexander Olsson | ![]() | 2 |
13 | Alvaro Ripoll Cabrera | ![]() | 2 |
14 | Anders Tuvesson | ![]() | 2 |
15 | Benny Ljungberg | ![]() | 2 |
16 | Daniel Johansson | ![]() | 2 |
17 | Dennis Nilsson | ![]() | 2 |
18 | Edvin Åkesson | ![]() | 2 |
19 | Elias Olsson | ![]() | 2 |
20 | Emil Jönsson | ![]() | 2 |
Utvisningar
# | Spelare | Lag | U |
---|---|---|---|
1 | Elias Olsson | ![]() | 2 |
2 | Filip Stark | ![]() | 2 |
3 | Anders Tuvesson | ![]() | 1 |
4 | Benny Ljungberg | ![]() | 1 |
5 | Edvin Åkesson | ![]() | 1 |
6 | Imad Chehab | ![]() | 1 |
7 | Melvin Hildingsson | ![]() | 1 |
8 | Olof Gränbo | ![]() | 1 |
9 | Pär Pettersson | ![]() | 1 |
10 | Shapoor Sultani | ![]() | 1 |
11 | Tobias Magnusson | ![]() | 1 |