Division 5 Blekinge 2023 Spelarstatistik
Skytteliga
# | Spelare | Lag | M |
---|---|---|---|
1 | Julius Olsson | ![]() | 30 |
2 | Hugo Ingvarsson | ![]() | 25 |
3 | Filip Dobrila Kangeman | ![]() | 17 |
4 | Viktor Johannesson | ![]() | 14 |
5 | Kevin Holm | ![]() | 13 |
6 | Elliot Johansson | ![]() | 12 |
7 | Andreas Svensson | ![]() | 11 |
8 | Nur Nur | ![]() | 11 |
9 | August Turner | ![]() | 10 |
10 | Axel Freij Roos | ![]() | 10 |
11 | Herman Hällsén | ![]() | 10 |
12 | Mahdi Mahmetov Mukuev | ![]() | 10 |
13 | Rachid Merzi | ![]() | 10 |
14 | Teddie Tollgert Bengtsson | ![]() | 10 |
15 | Robin Digbo | ![]() | 9 |
16 | Abdallah Al Ziada | ![]() | 8 |
17 | Anders Olsson | ![]() | 8 |
18 | Andrej Matkovic | ![]() | 8 |
19 | Calle Falck | ![]() | 8 |
20 | Carl Hesselberg | ![]() | 8 |
Poängliga
# | Spelare | Lag | P |
---|---|---|---|
1 | Julius Olsson | ![]() | 30 |
2 | Hugo Ingvarsson | ![]() | 25 |
3 | Filip Dobrila Kangeman | ![]() | 17 |
4 | Viktor Johannesson | ![]() | 14 |
5 | Kevin Holm | ![]() | 13 |
6 | Elliot Johansson | ![]() | 12 |
7 | Andreas Svensson | ![]() | 11 |
8 | Nur Nur | ![]() | 11 |
9 | August Turner | ![]() | 10 |
10 | Axel Freij Roos | ![]() | 10 |
11 | Herman Hällsén | ![]() | 10 |
12 | Mahdi Mahmetov Mukuev | ![]() | 10 |
13 | Rachid Merzi | ![]() | 10 |
14 | Teddie Tollgert Bengtsson | ![]() | 10 |
15 | Robin Digbo | ![]() | 9 |
16 | Abdallah Al Ziada | ![]() | 8 |
17 | Anders Olsson | ![]() | 8 |
18 | Andrej Matkovic | ![]() | 8 |
19 | Calle Falck | ![]() | 8 |
20 | Carl Hesselberg | ![]() | 8 |
Gula kort
# | Spelare | Lag | GK |
---|---|---|---|
1 | Arvid Karlsson | ![]() | 4 |
2 | Ezekiel Kamara | ![]() | 4 |
3 | Gustav Rydén | ![]() | 4 |
4 | Khalid Ajaji | ![]() | 4 |
5 | Marcus Petersson | ![]() | 4 |
6 | Milad Nekzad | ![]() | 4 |
7 | Mustafa Saied | ![]() | 4 |
8 | Oliver Svanberg | ![]() | 4 |
9 | Robin Hjertkvist | ![]() | 4 |
10 | Sebastian Svendsen | ![]() | 4 |
11 | Victor Kallenberg | ![]() | 4 |
12 | William Johansson | ![]() | 4 |
13 | Corsie Gustafsson | ![]() | 3 |
14 | Dennis Knutsson | ![]() | 3 |
15 | Erik Lütz | ![]() | 3 |
16 | Hampus Sandberg | ![]() | 3 |
17 | Johan Görnebrand | ![]() | 3 |
18 | Kasper Ekelund | ![]() | 3 |
19 | Timmy Andersson | ![]() | 3 |
20 | Viktor Karlsson | ![]() | 3 |
Utvisningar
# | Spelare | Lag | U |
---|---|---|---|
1 | August Turner | ![]() | 2 |
2 | André Persson | ![]() | 1 |
3 | Anton Svensson | ![]() | 1 |
4 | Carl Hesselberg | ![]() | 1 |
5 | Ezekiel Kamara | ![]() | 1 |
6 | Hamid Khorami | ![]() | 1 |
7 | Kenny Johansson | ![]() | 1 |
8 | Khalid Ajaji | ![]() | 1 |
9 | Kim Hofvander | ![]() | 1 |
10 | Melker Movind | ![]() | 1 |
11 | Melvin Ivicic Nilsson | ![]() | 1 |
12 | Oliver Svanberg | ![]() | 1 |