Allsvenskan 2008 Spelarstatistik
Skytteliga
# | Spelare | Lag | M |
---|---|---|---|
1 | Abiola Dauda | ![]() | |
2 | Ajsel Kujovic | ![]() | |
3 | Aleksandar Kitic | ![]() | |
4 | Alexander Prent | ![]() | |
5 | Anders Svensson | ![]() | |
6 | Andreas Granqvist | ![]() | |
7 | Andreas Kristoffersson | ![]() | |
8 | Andreas Landgren | ![]() | |
9 | Andreas Tobiasson | ![]() | |
10 | Andrej Komac | ![]() | |
11 | Ari Freyr Skúlason | ![]() | |
12 | Benny Mattsson | ![]() | |
13 | Carlos Gaete | ![]() | |
14 | Cesar Santin | ![]() | |
15 | Christian Järdler | ![]() | |
16 | Christian Traoré | ![]() | |
17 | Claudio Dadomo | ![]() | |
18 | Daniel Bamberg | ![]() | |
19 | Daniel Nicklasson | ![]() | |
20 | Daniel Sjölund | ![]() |
Poängliga
# | Spelare | Lag | P |
---|---|---|---|
1 | Abiola Dauda | ![]() | |
2 | Ajsel Kujovic | ![]() | |
3 | Aleksandar Kitic | ![]() | |
4 | Alexander Prent | ![]() | |
5 | Anders Svensson | ![]() | |
6 | Andreas Granqvist | ![]() | |
7 | Andreas Kristoffersson | ![]() | |
8 | Andreas Landgren | ![]() | |
9 | Andreas Tobiasson | ![]() | |
10 | Andrej Komac | ![]() | |
11 | Ari Freyr Skúlason | ![]() | |
12 | Benny Mattsson | ![]() | |
13 | Carlos Gaete | ![]() | |
14 | Cesar Santin | ![]() | |
15 | Christian Järdler | ![]() | |
16 | Christian Traoré | ![]() | |
17 | Claudio Dadomo | ![]() | |
18 | Daniel Bamberg | ![]() | |
19 | Daniel Nicklasson | ![]() | |
20 | Daniel Sjölund | ![]() |
Gula kort
# | Spelare | Lag | GK |
---|---|---|---|
1 | Abubaker Tabula | ![]() | |
2 | Adam Johansson | ![]() | |
3 | Agon Mehmeti | ![]() | |
4 | Aleksandar Kitic | ![]() | |
5 | Alexander Gerndt | ![]() | |
6 | Anders Whass | ![]() | |
7 | Anders Wikström | ![]() | |
8 | Anders Svensson | ![]() | |
9 | Andreas Augustsson | ![]() | |
10 | Andreas Drugge | ![]() | |
11 | Andreas Granqvist | ![]() | |
12 | Andreas Kristoffersson | ![]() | |
13 | Andreas Landgren | ![]() | |
14 | Andreas Lindberg | ![]() | |
15 | Andreas Dahlén | ![]() | |
16 | Andreas Haglund | ![]() | |
17 | Andrej Komac | ![]() | |
18 | Anel Raskaj | ![]() | |
19 | Anselmo | ![]() | |
20 | Ari Freyr Skúlason | ![]() |
Utvisningar
# | Spelare | Lag | U |
---|---|---|---|
1 | Adama Tamboura | ![]() | |
2 | Andreas Augustsson | ![]() | |
3 | Andreas Drugge | ![]() | |
4 | Anel Raskaj | ![]() | |
5 | Anselmo | ![]() | |
6 | Ari Freyr Skúlason | ![]() | |
7 | Armando Ibrakovic | ![]() | |
8 | Bertin Samuel Zé Ndille | ![]() | |
9 | Claudio Dadomo | ![]() | |
10 | Daniel Andersson | ![]() | |
11 | Daniel Arnefjord | ![]() | |
12 | Hannes Sigurdsson | ![]() | |
13 | Henrik Rydström | ![]() | |
14 | Jan Tauer | ![]() | |
15 | Jonatan Johansson | ![]() | |
16 | Kenneth Gustafsson | ![]() | |
17 | Kenny Pavey | ![]() | |
18 | Khari Stephenson | ![]() | |
19 | Kim Olsen | ![]() | |
20 | Kristoffer Arvhage | ![]() |